Актуальные цены на 2026-2027 год на проживание в прак-отеле Амра представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей «Amra Park-Hotel & Spa» предлагает три современных корпуса (всего 239 номеров):
Цена от 25300
за номер в сутки
Полностью реконструированный в 2018 году 5-этажный корпус на 97 номеров может предложить гостям размещение в следующих категориях:
Цена от 17600
за номер в сутки
3-этажный корпус №2 прошел капитальный ремонт в 2021 году. Предлагает гостям размещение в номерах категории:
Цена от 18700
за номер в сутки
7-этажный корпус №3 оборудован лифтом. Предлагает гостям размещение в номерах категории:
| Категория номера | 21.08.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 24.12.26 | 25.12.26 - 10.01.27 | 11.01.27 - 30.04.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 1-местный, без балк. (корп. №1) | 14900 | 11000 | 9000 | 13000 | 10300 | |
| Стандарт 2-местный с балк., кат. А (корп. №1) | 32000 | 21000 | 17000 | 26000 | 18400 | |
| Стандарт 2-местный без балк., кат. А (корп. №1) | 27300 | 19500 | 15200 | 22600 | 16800 | |
| Стандарт 2-местный с балк., кат. B (корп. №1) | 30800 | 20500 | 16000 | 25000 | 17900 | |
| Стандарт 2-местный без балк., кат. B (корп. №1) | 27300 | 19500 | 15200 | 22600 | 16800 | |
| Стандарт 2-местный с балк., кат. C (корп. №1) | 28400 | 20000 | 15500 | 23000 | 17300 | |
| Сьют 2-местный с балк., кат. А (корп. №1) | 46200 | 29500 | 23000 | 10400 | 25000 | |
| Сьют 2-местный с балк., кат. B (корп. №1) | 44000 | 28500 | 22000 | 39300 | 23900 | |
| Сьют 2-местный без балк, кат. B (корп. №1) | 41800 | 26500 | 20000 | 37000 | 21700 | |
| Сьют 2-местный без балк, кат. C (корп. №1) | 37800 | 24500 | 18000 | 33500 | 19500 | |
| Люкс 2-местный с джакузи (корп. №1) | 46500 | 29500 | 23000 | 40400 | 26000 | |
| Апартаменты 2-местные с террасой (корп. №1) | 52300 | 41000 | 35000 | 50000 | 39000 | |
| Стандарт 1-местный 1-комнатный (корп. №2) | 14300 | 10500 | 8500 | 12500 | 9800 | |
| Стандарт А 2-местный 1-комнатный (корп. №2) | - | - | - | - | - | |
| Стандарт B 2-местный 1-комнатный (корп. №2) | 21500 | 16000 | 13000 | 18900 | 15000 | |
| Стандарт C 2-местный 1-комнатный (корп. №2) | 21500 | 16000 | 13000 | 18900 | 15000 | |
| Джуниор Сьют 2-местный 2-комнатный (корп. №2) | 27800 | 22500 | 17500 | 24000 | 18000 | |
| Фэмили Сьют 4-местный 2-комнатный (корп. №2) | 39600 | 33000 | 21000 | 36800 | 22500 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (корп. №3) | 24800 | 18800 | 15000 | 24000 | 16300 | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный (корп. №3) | 24200 | 19300 | 16500 | 21900 | 17500 | |
| Фэмили Сюит 2-местный 2-комнатный (корп. №3) | 45000 | 36000 | 26000 | 44800 | 28000 | |
| Апартаменты 2-местные 3-комнатные (корп. №3) | 49000 | 38000 | 32000 | 48600 | 34000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура