Актуальные цены на 2026 год на проживание в прак-отеле Амра представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей «Amra Park-Hotel & Spa» предлагает три современных корпуса (всего 239 номеров):
Цена от 25300
за номер в сутки
Полностью реконструированный в 2018 году 5-этажный корпус на 97 номеров может предложить гостям размещение в следующих категориях:
Цена от 17600
за номер в сутки
3-этажный корпус №2 прошел капитальный ремонт в 2021 году. Предлагает гостям размещение в номерах категории:
Цена от 18700
за номер в сутки
7-этажный корпус №3 оборудован лифтом. Предлагает гостям размещение в номерах категории:
| Категория номера | 01.07.26 - 20.08.26 | 21.08.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 28.10.26 | |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт 1-местный, без балк. (корп. №1) | 16500 | 14900 | 11000 | |
| Стандарт 2-местный с балк., кат. А (корп. №1) | 32900 | 32000 | 21000 | |
| Стандарт 2-местный без балк., кат. А (корп. №1) | 28900 | 27300 | 19500 | |
| Стандарт 2-местный с балк., кат. B (корп. №1) | 31900 | 30800 | 20500 | |
| Стандарт 2-местный без балк., кат. B (корп. №1) | 28900 | 27300 | 19500 | |
| Стандарт 2-местный с балк., кат. C (корп. №1) | 28900 | 28400 | 20000 | |
| Сьют 2-местный с балк., кат. А (корп. №1) | 47300 | 46200 | 29500 | |
| Сьют 2-местный с балк., кат. B (корп. №1) | 45000 | 44000 | 28500 | |
| Сьют 2-местный без балк, кат. B (корп. №1) | 42900 | 41800 | 26500 | |
| Сьют 2-местный без балк, кат. C (корп. №1) | 39900 | 37800 | 24500 | |
| Люкс 2-местный с джакузи (корп. №1) | 47900 | 46500 | 29500 | |
| Апартаменты 2-местные с террасой (корп. №1) | 54700 | 52300 | 41000 | |
| Стандарт 1-местный 1-комнатный (корп. №2) | 16000 | 14300 | 10500 | |
| Стандарт А 2-местный 1-комнатный (корп. №2) | 22600 | 21500 | 16000 | |
| Стандарт B 2-местный 1-комнатный (корп. №2) | 22600 | 21500 | 16000 | |
| Стандарт C 2-местный 1-комнатный (корп. №2) | 22600 | 21500 | 16000 | |
| Джуниор Сьют 2-местный 2-комнатный (корп. №2) | 29400 | 27800 | 22500 | |
| Фэмили Сьют 4-местный 2-комнатный (корп. №2) | 41800 | 39600 | 33000 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (корп. №3) | 26000 | 24800 | 18800 | |
| Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный (корп. №3) | 25700 | 24200 | 19300 | |
| Фэмили Сюит 2-местный 2-комнатный (корп. №3) | 49500 | 45000 | 36000 | |
| Апартаменты 2-местные 3-комнатные (корп. №3) | 53000 | 49000 | 38000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура